
Вартість бухгалтерських послуг
Оновлено станом на 01.08.2019
Система опадаткування | Кількість господарських операцій/місяць | Кількість найманих працівників | Вартість послуги грн./міс. |
Юридичні особи | |||
1.Спрощена система оподаткування 3 група (ставка 5%) | 0-20 | 1-4 | від 1500,00
|
21-50 | 5-7 | від 2500,00 | |
51-100 | 8-15 | від 300,00 | |
від 100 | 16-20 | від 3500,00 | |
2. Спрощена система оподаткування 3 група (ставка 3% + ПДВ) | 0-20 | 1-4 | від 2000,00 |
21-50 | 5-7 | від 3500,00 | |
51-100 | 8-15 | від 4000,00 | |
від 100 | 16-20 | від 4500,00 | |
3. Спрощена система оподаткування 3 група + ВЕД | 0-20 | 1-4 | від 4000,00
|
21-50 | 5-7 | від 6000,00 | |
51-100 | 8-15 | від 12000,00 | |
4. Загальна система оподаткування | 0-20 | 1-4 | від 3000,00
|
21-50 | 5-7 | від 6000,00 | |
51-100 | 8-20 | від 12000,00 | |
5.Загальна система оподаткування +ВЕД | 0-20 | 1-4 | від 10000,00
|
21-50 | 5-7 | від 14000,00 | |
51-100 | 8-15 | від 20000,00 | |
6.Будь-яка система оподаткування | 0 | 0 | 300,00 |
Фізичні особи підприємці | |||
1. Спрощена система оподаткування 1 група | 500,00 | ||
2. Спрощена система оподаткування 2 група | 1000,00 | ||
3. Спрощена система оподаткування 3 група (ставка 5%) | 0-20 | 0 | 1000,00 |
21-50 | 1-7 | 1500,00 | |
від 50 | 8-20 | 2500,00 | |
4. 3. Спрощена система оподаткування 3 група (ставка 3% +ПДВ) | 0-20 | 0 | 1500,00 |
21-50 | 1-7 | 2500,00 | |
від 50 | 8-20 | 3500,00 | |
5.Загальна система оподаткування | 0-20 | 0 | 2000,00 |
21-50 | 1-7 | 6000,00 | |
від 50 | 8-20 | 12000,00 | |
6. Будь-яка система оподаткування | 0 | 0 | 300,00 |
В РАЗІ ЯКЩО У ВАС ВИНИКЛИ ПИТАННЯ ЩОДО НАДАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКИХ ПОСЛУГ ЗВЕРТАЙТЕСЬ ДО НАС
за номерами телефонів
+38 099 225 94 55
+38 066 169 60 57