Система оподаткування | Кількість господарських операцій/місяць | Кількість найманих працівників | Вартість послуги грн./міс. | |
Юридичні особи | ||||
1 | Спрощена система оподаткування 3 група (ставка 5%) | 0-20 | 1-5 | 1500 |
21-50 | 6-10 | Від 3500 | ||
51-100 | 11-15 | Від 4000 | ||
Від 100 | 16-20 | Від 7500 | ||
2 | Спрощена система оподаткування 3 група (ставка 5% + ПДВ) | 0-20 | 1-5 | Від 3000 |
21-50 | 6-10 | Від 4500 | ||
51-100 | 11-15 | Від 5000 | ||
Від 100 | 16-20 | Від 7500 | ||
3 | Спрощена система оподаткування 3 група + ЗЕД | 0-20 | 1-5 | Від 3000 |
21-50 | 6-10 | Від 3500 | ||
51-100 | 11-15 | Від 5000 | ||
Від 100 | 16-20 | Від 7000 | ||
4 | Загальна система оподаткування + ЗЕД | 0-20 | 1-5 | Від 4000 |
21-50 | 6-10 | Від 4500 | ||
51-100 | 11-15 | Від 5000 | ||
Від 100 | 16-20 | Від 8000 | ||
5 | Загальна система оподаткування | 0-20 | 1-5 | 3500 |
21-50 | 6-10 | 4500 | ||
51-100 | 11-15 | Від 5000 | ||
Від 100 | 16-20 | Від 9000 | ||
6 | Загальна система оподаткування + ПДВ | 0-20 | 1-5 | Від 3500 |
21-50 | 6-10 | Від 5000 | ||
51-100 | 11-15 | Від 6000 | ||
Від 100 | 16-20 | Від 7500 | ||
7 | Будь-яка система оподаткування | 0 | 0 | 250,00 |
Фізичні особи-підприємці | ||||
1 | Спрощена система оподаткування 1 група | 0-20 | 0 | 1000 |
Від 20 | 0 | Від 1000 | ||
2 | Спрощена система оподаткування 2 група | 0-20 | 0 | 1000 |
21-50 | 1-5 | Від 1000 | ||
Від 50 | 6-10 | Від 1500 | ||
3 | Спрощена система оподаткування 3 група (ставка 5%) | 0-20 | 0 | 1000 |
21-50 | 1-10 | Від 1000 | ||
Від 50 | 11-20 | Від 3500 | ||
4 | Спрощена система оподаткування 3 група (ставка 3% + ПДВ) | 0-20 | 0 | 1000 |
21-50 | 1-10 | Від 1500 | ||
Від 50 | 11-20 | Від 2500 | ||
5 | Спрощена система оподаткування + ЗЕД | 0-20 | 0 | Від 500 |
21-50 | 1-10 | Від 1500 | ||
Від 50 | 11-20 | Від 2500 | ||
6 | Загальна система оподаткування | 0-20 | 0 | 1000 |
21-50 | 1-10 | Від 3500 | ||
Від 50 | 11-20 | Від 5500 | ||
7 | Загальна система оподаткування + ПДВ | 0-20 | 0 | 1200 |
21-50 | 1-10 | Від 3500 | ||
ВІд 50 | 11-20 | Від 5500 | ||
8 | Будь-яка система оподаткування | 0 | 0 | Від 800 |
Home > Бухгалтерські послуги : Вартість бухгалтерських послуг