Система налогообложения | Количество хозяйственных операций/месяц | Количество наемных работников | Стоимость услуги грн./мес. | |
Юридические лица | ||||
1 | Упрощенная система налогообложения 3 группа (ставка 5 %) | 0-20 | 1-5 | 1500 |
21-50 | 6-10 | От 2500 | ||
51-100 | 11-15 | От 3000 | ||
От 100 | 16-20 | От 3500 | ||
2 | Упрощенная система налогообложения 3 группа (ставка 5 %+ НДС) | 0-20 | 1-5 | От 2000 |
21-50 | 6-10 | От 3500 | ||
51-100 | 11-15 | От 4000 | ||
От 100 | 16-20 | От 4500 | ||
3 | Упрощенная система налогообложения 3 группа + ВЭД | 0-20 | 1-5 | От 2000 |
21-50 | 6-10 | От 2500 | ||
51-100 | 11-15 | От 4000 | ||
От 100 | 16-20 | От 5000 | ||
4 | Общая система налогообложения + ВЭД | 0-20 | 1-5 | От 3000 |
21-50 | 6-10 | От 3500 | ||
51-100 | 11-15 | От 4000 | ||
От 100 | 16-20 | От 5000 | ||
5 | Общая система налогообложения | 0-20 | 1-5 | 2500 |
21-50 | 6-10 | 3500 | ||
51-100 | 11-15 | От 4000 | ||
От 100 | 16-20 | От 5000 | ||
6 | Общая система налогообложения + НДС | 0-20 | 1-5 | от 2500 |
21-50 | 6-10 | от 4000 | ||
51-100 | 11-15 | от 5000 | ||
От 100 | 16-20 | От 5500 | ||
7 | Любая система налогообложения | 0 | 0 | 250,00 |
Физические лица-предприниматели | ||||
1 | Упрощенная система налогообложения 1 группа | 0-20 | 0 | 500 |
От 20 | 0 | От 500 | ||
2 | Упрощенная система налогообложения 2 группа | 0-20 | 0 | 500 |
21-50 | 1-5 | От 600 | ||
От 50 | 6-10 | От 800 | ||
3 | Упрощенная система налогообложения 3 группа (ставка 5%) | 0-20 | 0 | 500 |
21-50 | 1-10 | От 800 | ||
От 50 | 11-20 | От 1500 | ||
4 | Упрощенная система налогообложения 3 группа (ставка 3% + НДС) | 0-20 | 0 | 1000 |
21-50 | 1-10 | От 1500 | ||
От 50 | 11-20 | От 2500 | ||
5 | Упрощенная система налогообложения + ВЭД | 0-20 | 0 | От 500 |
21-50 | 1-10 | От 1500 | ||
От 50 | 11-20 | От 2500 | ||
6 | Общая система налогообложения | 0-20 | 0 | 500 |
21-50 | 1-10 | От 1500 | ||
От 50 | 11-20 | От 2500 | ||
7 | Общая система налогообложения + НДС | 0-20 | 0 | 700 |
21-50 | 1-10 | От 2500 | ||
От 50 | 11-20 | От 3500 | ||
8 | Любая система налогообложения | 0 | 0 | От 300 |
Home > Бухгалтерские услуги : Стоимость бухгалтерских услуг